【2018世界杯小组最终积分】2018年俄罗斯世界杯是全球球迷关注的焦点,32支来自不同国家和地区的球队齐聚一堂,展开激烈角逐。在小组赛阶段,各支球队按照分组进行循环赛,最终根据胜负关系、进球数、净胜球等规则决定晋级资格。以下是对各小组最终积分情况的总结。
小组A:俄罗斯、沙特阿拉伯、埃及、乌拉圭
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 | 埃及 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
俄罗斯作为东道主,在小组赛中表现出色,顺利晋级淘汰赛。
小组B:西班牙、葡萄牙、摩洛哥、伊朗
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
西班牙与葡萄牙在本组表现强势,分别以第一名和第二名出线。
小组C:法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 | 秘鲁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
法国队在本组占据优势,顺利晋级。
小组D:阿根廷、克罗地亚、冰岛、尼日利亚
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 冰岛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
阿根廷凭借出色的表现,成功晋级下一轮。
小组E:巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
巴西队在本组表现强劲,顺利出线。
小组F:德国、墨西哥、瑞典、韩国
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
德国队在本组表现稳定,顺利晋级。
小组G:比利时、突尼斯、巴拿马、英格兰
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
比利时与英格兰同积7分,但因胜负关系,比利时排名靠前。
小组H:波兰、哥伦比亚、塞内加尔、日本
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
哥伦比亚以小组第一出线,日本紧随其后。
以上为2018年俄罗斯世界杯各小组的最终积分情况。这些数据不仅反映了球队在小组赛中的表现,也为后续的淘汰赛提供了重要的参考依据。